![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 |
| 2 | 2025-10-29 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 3 | 18:42 | 19:26 | 44 分鐘 | |
| 4 | 15:57 | 16:28 | 32 分鐘 | |
| 5 | 01:48 | 02:33 | 44 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-28 | 21:21 | 23:31 | 130 分鐘 |
| 7 | 00:44 | 01:51 | 66 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-27 | 20:40 | 22:22 | 102 分鐘 |
| 9 | 2025-10-26 | 01:42 | 02:01 | 19 分鐘 |
| 10 | 2025-10-25 | 23:06 | 23:50 | 44 分鐘 |
| 11 | 21:23 | 23:05 | 101 分鐘 | |
| 12 | 17:26 | 17:46 | 20 分鐘 | |
| 13 | 00:38 | 02:21 | 103 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-24 | 19:41 | 20:07 | 26 分鐘 |
| 15 | 06:33 | 07:26 | 52 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-23 | 23:19 | 23:58 | 39 分鐘 |
| 17 | 16:06 | 16:39 | 33 分鐘 | |
| 18 | 13:51 | 14:12 | 21 分鐘 | |
| 19 | 00:31 | 01:36 | 65 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-22 | 22:43 | 23:46 | 63 分鐘 |
| 21 | 18:51 | 20:02 | 71 分鐘 | |
| 22 | 17:42 | 18:09 | 27 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-21 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
| 26 | 2025-10-20 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 27 | 2025-10-18 | 20:49 | 22:15 | 86 分鐘 |
| 28 | 16:34 | 16:48 | 13 分鐘 | |
| 29 | 11:02 | 11:43 | 41 分鐘 | |
| 30 | 02:15 | 02:15 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x162.4h2k.com ALL RIGHTS RESERVED. |





